És íme az eredmények két hét után:
| 2014.12.28-án este | 2015.01.11-én | fogyás | régen | ennyit kell még fogynom | |
| súly / kg | 72,3 | 68,1 | -4,2 | 47 | 21,1 |
| BMI | 28,24 | 26,6 | -1,64 | 18,35 | 8,25 |
| a %-ok | |||||
| testzsír % | 35,1 | 33,4 | -1,6 | 11 | 22,4 |
| vízháztartás % | 47,3 | 48,5 | 1,2 | 65 | 16,5 |
| izomtömeg % | 31,4 | 31,9 | 0,5 | … | … |
| csontozat % | 10,7 | 10,9 | 0,2 | … | … |
| és a centik: | |||||
| Hónaljban: | 97 | 94 | -3 | … | … |
| Mell: | 110 | 104 | -6 | 92 | 12 |
| Mell alatt: | 89 | 81 | -8 | 75 | 6 |
| Borda alatt: | 89 | 82 | -7 | … | … |
| Has fent: | 96 | 88 | -8 | … | … |
| Derék: | 101 | 93 | -8 | 55 | 38 |
| Has lent | 98 | 96 | -2 | … | … |
| Csípő: | 102 | 98 | -4 | 80 | 18 |
| Fenék: | 104 | 103 | -1 | 86 | 17 |
| Comb: | 62 | 60 | -2 | 47 | 13 |
| Combközép: | 54 | 52 | -2 | … | … |
| Térd felett: | 44 | 40 | -4 | … | … |
| Térd alatt: | 36 | 34 | -2 | … | … |
| Vádli: | 37 | 36 | -1 | 31 | 5 |
| Boka fölött: | 22 | 21 | -1 | … | … |
| Lábfej: | 22,5 | 22 | -0,5 | … | … |
| Kar: | 31 | 30 | -1 | 24 | 6 |
| Alkar: | 25 | 24 | … | … | |
| Csukló: | 16 | 16 | … | … | |
| Nyak: | 34 | 34 | … | … |

Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése